5 confezioni di sedanini (90g) Preparato alimentare con amido resistente di frumento.
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 90g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1072 | kJ 965 |
kcal 259 | kcal 233 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 3,64 | g 3,28 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 1,65 | g 1,49 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,98 | g 4,48 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,95 | g 1,76 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 50,67 | g 45,60 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 25,85 | g 23,27 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
8 confezioni di riso (90g) Preparato alimentare con amido resistente di frumento.
INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (16,4%) -
glutine (grano) - fibra di
frumento - proteine di
lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere : arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 90g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1072 | kJ 965 |
kcal 259 | kcal 233 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 3,64 | g 3,28 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 1,65 | g 1,49 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,98 | g 4,48 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,95 | g 1,76 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 50,67 | g 45,60 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 25,85 | g 23,27 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
21 confezioni di Mini Carre' (40g) Prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento, inulina ed olio di cocco.
INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (17,5%) - acqua -
glutine (grano) - olio di cocco (10,5%) - fibre (inulina) (1,3%) - agenti lievitanti: lievito di birra - proteine del siero del
latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova.
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
Trattato con alcol etilico.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 40g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1070 | kJ 428 |
kcal 259 | kcal 104 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 12,82 | g 5,13 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 10,70 | g 4,28 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,39 | g 1,76 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,09 | g 0,43 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 30,78 | g 12,31 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 16,19 | g 6,48 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
14 Confezioni di Mini Carre' Millesemi (40g) Prodotto da forno lievitato con amido resistente di frumento e farina di lino.
INGREDIENTI: acqua - amido resistente di
frumento (12%) -
glutine (grano) - olio di cocco - semi di girasole - semi di lino -
sesamo - semi di zucca - farina di lino (2,1%) - agenti lievitanti: lievito di birra - fibre (inulina) - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - malto d'orzo tostato - sale - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova.
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
Trattato con alcol etilico.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 50g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1282 | kJ 641 |
kcal 310 | kcal 155 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 18,8 | g 9,4 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 11,0 | g 5,5 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,90 | g 2,45 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,04 | g 0,52 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 22,63 | g 11,32 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 18,16 | g 9,08 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,73 | g 0,37 |
2 pacchi di piadine (560g) Prodotto da forno con amido resistente di frumento.
MODALITÀ DI PREPARAZIONE: Scaldare la piadina 1 minuto per lato in padella e farcirla. Una volta farcita può essere
riscaldata a piacere.
Peso all'origine: 4 Piadine per un totale di 450 g Prodotto soggetto a calo naturale di peso.
INGREDIENTI: acqua - amido resistente di frumento(15%) - glutine - strutto - olio di semi di girasole - fibra di frumento- sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido
di frumento).
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI VALORI MEDI Per 100 g
Energia: Kj 1099
kcal 266
Grassi: g 12,4
Di cui:
-Acidi grassi saturi: g 4,5
Carboidrati: g 4,0
Di cui:
-Zuccheri: g 1,1
Fibre: g 31,1
Proteine: g 19,0
Sale: g 1,97
5 bocconcini (80g) Prodotto lievitato da forno con amido resistente di tapioca e semi di sesamo.
INGREDIENTI: amido resistente di tapioca (16,3%) -acqua-
glutine (grano) - olio di cocco - fibre (inulina)- fibra di
frumento– semi di sesamo
sesamo (2,5%) - agenti lievitanti: lievito di birra - sale - proteine del siero del
latte- emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) -
latte -
uovo - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, soia.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Trattato con alcol etilico.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 80g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1119 | kJ 895 |
kcal 271 | kcal 217 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 13,8 | g 11,1 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 11,9 | g 9,5 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 3,1 | g 2,5 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 2,8 | g 2,2 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 33,6 | g 26,9 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 16,9 | g 13,5 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,30 | g 1,04 |
7 plumcake al cacao. Prodotto dolciario da forno con cacao, amido resistente ed edulcoranti.
INGREDIENTI:
uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di
frumento (7,9%) - olio di cocco- edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) -
glutine (grano) -
yogurt magro - proteine del siero del
latte - cacao (2,5%) - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di
frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio- addensante: xantano - aromi naturali.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia.
Conservare in luogo fresco, asciutto. lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Trattato con alcol etilico.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 33g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1982 | kJ 654 |
kcal 480 | kcal 158 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 35,7 | g 11,8 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 15,0 | g 5,0 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 11,97 | g 3,95 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,87 | g 0,29 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 9,18 | g 3,03 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 21,55 | g 7,11 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 11,43 | g 3,77 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,00 | g 0,33 |
7 plumcake al limone. Prodotto dolciario da forno al gusto limone, con amido resistente ed edulcoranti.
INGREDIENTI:
uova - olio di semi di girasole alto oleico - amido resistente di
frumento (8,3%) - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) -
glutine (grano) -
yogurt magro - proteine del siero del
latte - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - agenti lievitanti (pirofosfato disodico, sodio bicarbonato, amido di
frumento) - sale - conservante: sorbato di potassio- addensante: xantano - aromi naturali.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia.
Conservare in luogo in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Trattato con alcol etilico.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 33g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 2030 | kJ 670 |
kcal 491 | kcal 162 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 36,99 | g 12,21 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 15,08 | g 4,98 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 12,21 | g 4,03 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,86 | g 0,28 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 9,39 | g 3,10 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 21,68 | g 7,15 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 10,95 | g 3,61 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,02 | g 0,34 |
7 biscottone. Prodotto dolciario da forno con amido resistente ed edulcoranti.
INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (17%) -
uova - olio di cocco - edulcoranti: eritritolo, sucralosio -
glutine (grano) - fibre (inulina) - gocce di CHOCOFLOW fondente (3,9%) (massa di cacao (58,7%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio, sorbitolo - fibre (inulina) - burro di cacao - alga spirulina (0,15%) - emulsionanti: lecitina di girasole - aromi) - fibra di
frumento - proteine del siero del
latte - agenti lievitanti (bicarbonato di ammonio) - sale - aromi naturali.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, sesamo, soia.
Conservare in luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 18g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1698 | kJ 306 |
kcal 411 | kcal 74 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 18,96 | g 3,41 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 15,00 | g 2,70 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 16,28 | g 2,93 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,16 | g 0,21 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 11,39 | g 2,05 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 43,61 | g 7,85 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 15,11 | g 2,72 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,21 | g 0,04 |
1 Crema spalmabile alle nocciole (200g)
INGREDIENTI: pasta di
nocciole (58,4%) - edulcoranti: eritritolo, sucralosio -
burro chiarificato - proteine del siero del
latte - cacao - fibra di
frumento - burro di cacao - emulsionanti: lecitina di
soia - aromi.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: glutine, arachidi, frutta a guscio (mandorle, pistacchi), lupini, orzo, sesamo e uova.
Non conservare in frigorifero, tenere lontano da fonti di calore.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 2236 |
kcal 534 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 50 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 8,5 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 19 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 3,4 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 14 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 5,7 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 15 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,03 |
* I polialcoli utilizzati non sono assimilabili dal nostro corpo, pertanto non sono da considerarsi fonte di carboidrati.
OLIO DI COCCO
INGREDIENTI: olio di cocco deodorizzato.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: glutine, frutta a guscio (noci), latte, sesamo, soia, pesce, crostacei, molluschi.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Al di sopra dei 24°c il prodotto si presenta in forma liquida.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100ml | per 17g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 3382 | kJ 629 |
kcal 823 | kcal 153 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 91,4 | g 17,0 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 83,6 | g 15,6 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 0,0 | g 0,0 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,0 | g 0,0 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 0,0 | g 0,0 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,00 | g 0,00 |
28 confezioni di Bullet gusto Cappuccino. Bevanda solubile a base di caffè ed edulcoranti. INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo - caffè solubile (30%) - emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi - aromi naturali.
Può contenere: latte, frutta a guscio, uova, soia e derivati.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 6g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 667 | kJ 40 |
kcal 162 | kcal 10 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 12,6 | g 0,8 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 0,0 | g 0,0 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 51,8 | g 3,1 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 2,6 | g 0,2 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 49,2 | g 3,0 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 15,6 | g 0,9 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 1,9 | g 0,1 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,04 | g 0,00 |
SUCRALOSIO (30ml)
Prodotto alimentare dolcificante da tavola senza carboidrati .
INGREDIENTI: Acqua, Sucralosio, Potassio sorbato, acido citrico anidro.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100ml | per 2 gocce |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 0,00 | kJ 0,00 |
kcal 0,00 | kcal 0,00 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 0,00 | g 0,00 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 0,00 | g 0,00 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 0,00 | g 0,00 |