16 confezioni Sedanini (da 90g)
Preparato alimentare con amido resistente di frumento.
INGREDIENTI: amido resistente di frumento (16,4%) - glutine (grano) - fibra di frumento - proteine di lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Conservare in un luogo fresco, asciutto lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 90g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1072 | kJ 965 |
kcal 259 | kcal 233 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 3,64 | g 3,28 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 1,65 | g 1,49 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,98 | g 4,48 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,95 | g 1,76 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 50,67 | g 45,60 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 25,85 | g 23,27 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
8 confezioni Ricciole (da 90g)
Preparato alimentare con amido resistente di frumento.
INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (16,4%) -
glutine (grano) - fibra di
frumento - proteine di
lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano da fonti dalla luca del sole e da fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 90g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1072 | kJ 965 |
kcal 259 | kcal 233 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 3,64 | g 3,28 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 1,65 | g 1,49 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,98 | g 4,48 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,95 | g 1,76 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 50,67 | g 45,60 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 25,85 | g 23,27 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
4 confezioni Riso (da 90g)
Preparato alimentare con amido resistente di frumento. INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (16,4%) -
glutine (grano) - fibra di
frumento - proteine di
lupino - fibre (inulina) - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - addensante: xantano.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi) orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 90g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1072 | kJ 965 |
kcal 259 | kcal 233 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 3,64 | g 3,28 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 1,65 | g 1,49 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,98 | g 4,48 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,95 | g 1,76 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 50,67 | g 45,60 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 25,85 | g 23,27 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,42 | g 1,28 |
56 confezioni di MINI CARRE' (da 40g)
Prodotto lievitato da forno con amido resistente di frumento, inulina ed olio di cocco. INGREDIENTI: amido resistente di
frumento (17,5%) - acqua -
glutine (grano) - olio di cocco (10,5%) - fibre (inulina) (1,3%) - agenti lievitanti: lievito di birra - proteine del siero del
latte - sale - emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi (origine vegetale) - correttore di acidità: acido citrico - conservante: propionato di calcio.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: arachidi, frutta a guscio (mandorle, nocciole, pistacchi), lupini, orzo, sesamo, soia e uova.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e da fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 40g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 1070 | kJ 428 |
kcal 259 | kcal 104 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 12,8 | g 5,13 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 10,7 | g 4,28 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 4,39 | g 1,76 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 1,09 | g 0,43 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 30,78 | g 12,31 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 16,19 | g 6,48 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 1,21 | g 0,48 |
84 confezioni di olio di cocco (da 17g)
INGREDIENTI: olio di cocco deodorizzato.
Può contenere: glutine (grano), arachidi, frutta a guscio, lupini, orzo, latte, sesamo, soia e uova.
Al di sopra dei 24°C il prodotto si presenta liquido.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 17g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 3700 | kJ 629 |
kcal 900 | kcal 153 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 100 | g 17,00 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 91,5 | g 15,56 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 0,0 | g 0,0 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,0 | g 0,0 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 0,0 | g 0,0 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 0,0 | g 0,0 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,0 | g 0,0 |
28 confezioni di Bullet gusto Cappuccino (6g)
Bevanda solubile a base di caffè ed edulcoranti.
INGREDIENTI: edulcorante: eritritolo - caffè solubile (30%) - emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi - aromi naturali.
Può contenere: latte, frutta a guscio, uova, soia e derivati.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 6g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 667 | kJ 40 |
kcal 162 | kcal 10 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 12,6 | g 0,8 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 0,0 | g 0,0 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 51,8 | g 3,1 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 2,6 | g 0,2 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 49,2 | g 3,0 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 15,6 | g 0,9 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 1,9 | g 0,1 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,04 | g 0,00 |
28 confezioni di Bullet gusto Vaniglia (6g)
Bevanda solubile al gusto di vaniglia con edulcoranti.
INGREDIENTI: edulcoranti: eritritolo, sucralosio - proteine del siero del
latte - emulsionante: esteri di saccarosio degli acidi grassi - aromi naturali.
Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti.
Può contenere: frutta a guscio, uova, soia e derivati.
Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.
Conservare in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce del sole e fonti di calore.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 6g |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 730 | kJ 44 |
kcal 177 | kcal 11 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 12,0 | g 0,7 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 0,0 | g 0,0 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 61,8 | g 3,7 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,3 | g 0,0 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 60,2 | g 3,6 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 12,0 | g 0,7 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 11,0 | g 0,7 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,07 | g 0,00 |
1 dosatore con Sucralosio (da 30 ml)
INGREDIENTI: Acqua, Sucralosio, Potassio sorbato, acido citrico anidro.
Valori nutrizionali medi per/Average nutritional values for /Valeurs nutritionnelles moyennes pour/Valores nutricionales medios por/Durchschnittliche Nährwerte pro | per 100g | per 2 gocce |
Energia/Energy/Énergie/Valor energético/Energie: | kJ 0 | kJ 0 |
kcal 0 | kcal 0 |
Grassi/Fat/Lipides/Grasas/Fett: | g 0,00 | g 0,00 |
-di cui acidi grassi saturi/of which saturated fatty acids/dont acides gras saturés/de las cuales, ácidos grasos saturados davon/gesättigte Fettsäuren: | g 0,00 | g 0,00 |
Carboidrati/Carbohydrate/Hydrates de carbone/Hidratos de carbono/Kohlenhydrate: | g 0,00 | g 0,00 |
-di cui zuccheri/of which sugars/dont sucres/de los cuales, azúcares/davon Zucker: | g 0,00 | g 0,00 |
-di cui polioli/of which polyols/dont polyols/de los cuales polioles/davon Polyole: | g 0,00 | g 0,00 |
Fibre/Fibers/Fibres/Fibras/Ballaststoffe: | g 0,00 | g 0,00 |
Proteine/Protein/Protéines/Proteínas/Eiweiße: | g 0,00 | g 0,00 |
Sale/Salt/Sel/Sal/Natrium: | g 0,00 | g 0,00 |